ПЛОВДИВ - ЗАПАДЕН 2
СУТЕРЕН
ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА В СЕКТОР А
застр. площ кв.м. | общи части кв.м. | обща площ кв.м. |
|
ПМ №1 | 15,54 | 12,59 | 28,13 |
ПМ №2 | 14,85 | 12,04 | 26,89 |
ПМ №3 | 16,97 | 13,75 | 30,72 |
ПМ №4 | 21,27 | 17,24 | 38,51 |
ПМ №5 | 16,21 | 13,14 | 29,35 |
ПМ №6 | 14,7 | 11,91 | 26,61 |
ПМ №7 | 17,08 | 13,84 | 30,92 |
14,69 | 11,91 | 26,6 | |
15,88 | 12,87 | 28,75 | |
19,61 | 15,89 | 35,5 | |
19,6 | 15,88 | 35,48 | |
ПМ №12 | 16,23 | 13,15 | 29,38 |
ПМ №13 | 19,16 | 15,53 | 34,69 |
ПМ №14 | 14,76 | 11,96 | 26,72 |
ПМ №15 | 15,59 | 12,63 | 28,22 |
ПМ №16 | 18,61 | 15,08 | 33,69 |
ПМ №17 | 15,46 | 12,53 | 27,99 |
ПМ №18 | 15,09 | 12,23 | 27,32 |
ПМ №19 | 15,22 | 12,34 | 27,56 |
ПМ №20 | 14,77 | 11,97 | 26,74 |
ПМ №21 | 14,91 | 12,08 | 26,99 |
ПМ №22 | 14,91 | 12,08 | 26,99 |
ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА В СЕКТОР Б
застр. площ кв.м. | общи части кв.м. | обща площ кв.м. |
|
ПМ №23 | 20.24 | 16.40 | 36.64 |
ПМ №24 | 18.02 | 14.60 | 32.62 |
ПМ №25 | 17.51 | 14.19 | 31.70 |
ПМ №26 | 24.6 | 19.94 | 44.54 |
ПМ №27 | 24.37 | 19.75 | 44.12 |
14.7 | 11,91 | 26,61 | |
14.7 | 11.91 | 26.61 | |
20.55 | 16.65 | 37.20 | |
15,18 | 12,34 | 27,52 | |
15,15 | 12,32 | 27,47 | |
20,18 | 16,41 | 36,59 | |
16,36 | 13,30 | 29,66 | |
ПМ №35 | 13,97 | 11,36 | 25,33 |
ПМ №36 | 16,35 | 13,29 | 29,64 |
ПМ №37 | 15,98 | 12,99 | 28,97 |
ПМ №38 | 19,71 | 16,03 | 35,74 |
ПМ №39 | 18,21 | 14,81 | 33,02 |
ПМ №40 | 19,10 | 15,53 | 34,63 |
ПМ №41 | 16,69 | 13,57 | 30,26 |
ПМ №42 | 16,79 | 13,65 | 30,44 |
18,20 | 14,80 | 33,00 | |
ПМ №44 | 15,31 | 11,83 | 27,14 |
ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА В СЕКТОР В
застр. площ кв.м. | общи части кв.м. | обща площ кв.м. |
|
15.73 | 12.75 | 28.48 | |
22.22 | 18.01 | 40.23 | |
23.31 | 18.89 | 42.20 | |
22.61 | 18.32 | 40.93 | |
21.59 | 17.50 | 39.09 | |
ПМ №50 | 18.10 | 14.67 | 32.77 |
ПМ №51 | 18.69 | 15.15 | 33.84 |
21.86 | 17.72 | 39.58 | |
ПМ №53 | 21.02 | 17.04 | 38.06 |
ПМ №54 | 20.58 | 16.68 | 37.26 |
ПМ №55 | 20.97 | 17.00 | 37.97 |
ПМ №56 | 17.68 | 14.33 | 32.01 |
ПМ №57 | 17.09 | 13.85 | 30.94 |
ПМ №58 | 16.77 | 13.59 | 30.36 |
ПМ №59 | 18.36 | 14.88 | 33.24 |
ПМ №60 | 14.27 | 11.57 | 25.84 |
ПМ №61 | 13.83 | 11.21 | 22.04 |
ПМ №62 | 16.47 | 13.35 | 29.82 |
ПМ №63 | 19.08 | 15.46 | 34.54 |
ПМ №64 | 21.31 | 17.27 | 38.58 |
ПМ №65 | 17.52 | 14.20 | 31.72 |
ПМ №66 | 17.08 | 13.84 | 30.92 |
ПМ №67 | 18.65 | 15.11 | 33.76 |
ПМ №68 | 14.06 | 11.39 | 25.45 |
ПМ №69 | 13.49 | 10.93 | 24.42 |
ПМ №70 | 13.49 | 10.93 | 24.42 |
ПМ №71 | 13.55 | 10.98 | 24.53 |
ПМ №72 | 13.55 | 10.98 | 24.53 |
ПМ №73 | 13.87 | 11.24 | 25.11 |